Образование
Образовательные программы
Туристско-краеведческая направленность
| Программа | |
| Спортивный туризм, дисциплина - дистанция - пешеходная | Скачать |
| Основы спортивного туризма | Скачать |
| Основы безопасности и жизнеобеспечения человека в условиях природной среды Крайнего Севера | Скачать |
| Мир предков (1 год) | Скачать |
| Мир предков (2 года) | Скачать |
Техническая направленность
| Программа | |
| Мастерская видеотворчества | Скачать |
| Мастерская фото - и видеотворчества | Скачать |
| Энциклопедия компьютерной грамотности | Скачать |
| Компьютерная графика | Скачать |
| Компьютерная графика, сжатый курс | Скачать |
| ВЕБ - программирование | Скачать |
| Соревновательная робототехника | Скачать |
| Робототехника для начинающих | Скачать |
| Искусственный интеллект и нейросети | Скачать |
Социально-гуманитарная направленность
| Программа | |
| Клуб настольных и развивающих игр "Игротека" | Скачать |
| Букварик | Скачать |
| Песочное творчество | Скачать |
| Основы кройки и шитья | Скачать |
| "English for kids" | Скачать |
| Ступеньки к школе | Скачать |
| Скоро в школу | Скачать |
| Дорога ПДД | Скачать |
| Код безопасности | Скачать |
| Юный исследователь | Скачать |
| Военно-патриотический клуб "Патриот Таймыра" | Скачать |
| Школа актива | Скачать |
Естественнонаучная направленность
| Программа | |
| Занимательная математика | Скачать |
| В мире Арифметики | Скачать |
| Увлекательная математика | Скачать |
| Успешный математик | Скачать |
| Pro лес | Скачать |
Художественная направленность
| Программа | |
| Мастерская дизайнера "КистиКраски" | Скачать |
| Нетрадиционные техники иозобразительного искусства (стартовый уровень) | Скачать |
| Нетрадиционные техники иозобразительного искусства (базовый уровень) | Скачать |
| Студия "Мастерская чудес" | Скачать |
| Студия "PRO Макияж" | Скачать |
| Студия "Золотые руки" | Скачать |
| Творческая мастерская "Малси ялм" | Скачать |
| Мастерская юного модельера "Стиль" (стартовый уровень) | Скачать |
| Мастерская юного модельера "Стиль" (базовый уровень) | Скачать |
| Студия "Брейдинг" | Скачать |
| Студия "Брейдинг" (Линия волос) | Скачать |
| Ансамбль танца "Радуга" | Скачать |
| "Ровесники" (Путешествие по миру танцев) | Скачать |
| Ровесники ("Вальсовые истории") | Скачать |
| Хореографическая студия "Вдохновение" | Скачать |
| Студия эстрадного танца "РаДость" | Скачать |
| Студия эстрадного танца "РаДость" (От ритмики к танцу) | Скачать |
| Студия эстрадного вокала "Легато" (Основы эстрадного вокала) | Скачать |
| Студия эстрадного вокала "Легато" (Эстрадный вокал) | Скачать |
| Студия эстрадного вокала "Легато" (Радуга голосов) | Скачать |
| Вокальная группа "Сияние" | Скачать |
| Гитарная студия | Скачать |
| Гитарная студия (Укулеле) | Скачать |
Физкультурно-спортивная направленность
| Программа | |
| "Юный скалолаз" | Скачать |
| "Общая физическая подготовка" | Скачать |
| Шахматный клуб "Белая ладья (Шахматы для начинающих) | Скачать |
| Шахматный клуб "Белая ладья (Шахматы на Таймыре) | Скачать |
Подробная информация об описании дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 2026-2027 г.г. размещена на общедоступном портале "Навигатор дополнительного образования Красноярского края" - навигатор
Форма обучения – очная.
Образовательная деятельность в Центре осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Скачать
Нормативный срок обучения определяется индивидуально по каждой дополнительной общеобразовательной программе и варьируется от 1 года до 10 лет.
Информация о практиках, предусмотренной соответствующей образовательной программой - не предусмотренно.
| Наименование документа | |
| Положение об электронных образовательных ресурсах | Скачать |
| Положение об электронном обучении, применении дистанционных образовательных технологий | Скачать |
| Образовательные программы (в том числе адаптивные) | Скачать |
| Учебный план 2026-2027 | Скачать |
| Пояснительная записка к учебному плану 2026-2027 | Скачать |
| Годовой календарный учебный график на 2026-2027 учебный год | Скачать |
| Методические и иные документы | |
| План комплектования на 2026-2027 учебный год | Скачать |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (за счет средств муниципального района) Скачать
|
58 |
1244 | 47 | 5 | |
| 9 | 159 | 4 | 3 | |
| 5 | 110 | 13 | 0 | |
| 12 | 293 | 12 | 0 | |
| 23 | 478 | 11 | 2 | |
| Физкультурно - спортивная | 4 | 100 | 6 | 0 |
| 5 | 104 | 1 | 0 |
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с инностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки - нет.










